Производство магнитов SmCo (самарий - кобальт) по техническому заданию заказчика
![]() |
Главная | Каталог продукции |
![]() |
![]() |
![]() |
Код материла | Br (Tл) | Hcb (кА/м) | Hcj (кА/м) | (BH) max. (кДж/м3) | Рабочая t (0С) | Темп.коэфф. (% /0С) | Точка кюри (0С) | Плотность (г/см3) |
YX16 | 0.75 - 0.88 | 597 ± 40 | > 1989 | 127± 16 | +350 | -0.05 | >700 | 8.0-8.2 |
YX18 | 0.80 - 0.93 | 637 ± 40 | > 1432 | 143± 16 | +350 | -0.05 | >750 | 8.0-8.2 |
YX20 | 0.85 - 0.98 | 637 ± 40 | > 1273 | 159± 16 | +350 | -0.05 | >750 | 8.0-8.2 |
YXT18 | 0.90 - 1.03 | 637 ± 40 | > 1194 | 143± 16 | +350 | -0.02 | >800 | 8.3-8.5 |
YX22A | 0.90 - 1.03 | 653 ± 40 | > 1982 | 175± 16 | +350 | -0.03 | >800 | 8.3-8.5 |
YX22B | 0.90 - 1.03 | 653 ± 40 | > 1432 | 175± 16 | +350 | -0.03 | >800 | 8.3-8.5 |
YX24 | 0.95 - 1.08 | 676 ± 40 | > 1432 | 191± 16 | +350 | -0.03 | >800 | 8.3-8.5 |
YX26A | 1.00 - 1.13 | 716 ± 40 | > 1194 | 207± 16 | +350 | -0.03 | >800 | 8.3-8.5 |
YX26B | 1.00 - 1.13 | 716 ± 40 | > 796 | 207± 16 | +350 | -0.03 | >800 | 8.3-8.5 |
YX27 | 1.00 - 1.10 | 357 - 516 | 413 - 556 | 183 - 223 | +350 | -0.03 | >800 | 8.3-8.5 |
YX30 | 1.10 - 1.20 | 438 - 517 | 454 - 597 | 239± 16 | +350 | -0.03 | >800 | 8.3-8.5 |
Для получения более подробной информации просим Вас направить запрос по адресу: componentspb@mail.ru или позвонить по телефону в Санкт-Петербурге: (812)448-40-89, факс: (812)528-53-44 |
©2005 ООО "НПК "Магниты и системы" | Тел. +7 (812) 448-40-89 |