![]() |
Главная | Каталог магнитов | Где купить магниты? |
Неодимовые магниты, магниты неодим-железо-бор, NdFeB: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Магнитные характеристики материала Неодим-Железо-Бор (NdFeB) |
Код материала | Остаточная магнитная индукция, Br (Tл) | Коэрцитивная сила по намагниченности, Hcb(кА/м) | Коэрцитивная сила по индукции, Hcj (кА/м) | Максимальная магнитная энергия, BH(кДж/м3) | Максимальная рабочая температура, (0С) |
N33 | 1,13 - 1,17 | ≥ 836 | ≥ 955 | 247 - 263 | +80 |
N35 | 1,17 - 1,21 | ≥ 868 | ≥ 955 | 247 - 287 | +80 |
N38 | 1,21 - 1,25 | ≥ 899 | ≥ 955 | 287 - 310 | +80 |
N40 | 1,25 - 1,28 | ≥ 923 | ≥ 955 | 318 - 342 | +80 |
N42 | 1,28 - 1,32 | ≥ 923 | ≥ 955 | 318 - 342 | +80 |
N45 | 1,32 - 1,38 | ≥ 876 | ≥ 955 | 342 - 366 | +80 |
N48 | 1,38 - 1,42 | ≥ 835 | ≥ 876 | 366 - 390 | +80 |
N50 | 1,41 - 1,45 | ≥ 836 | ≥ 955 | 382 - 406 | +80 |
N52 | 1,44 - 1,48 | ≥ 907 | ≥ 876 | 394 - 414 | +80 |
N30M | 1,08 - 1,12 | ≥ 780 | ≥ 970 | 223 - 247 | +100 |
N33M | 1,13 - 1,17 | ≥ 780 | ≥ 970 | 247 - 263 | +100 |
N35M | 1,17 - 1,21 | ≥ 780 | ≥ 970 | 287 - 310 | +100 |
N38M | 1,21 - 1,25 | ≥ 889 | ≥ 955 | 287 - 310 | +100 |
N40M | 1,25 - 1,28 | ≥ 923 | ≥ 955 | 318 - 342 | +100 |
N42M | 1,28 - 1,32 | ≥ 923 | ≥ 955 | 318 - 342 | +100 |
N45M | 1,32 - 1,38 | ≥ 955 | ≥ 955 | 342 - 366 | +100 |
N48M | 1,36 - 1,42 | ≥ 955 | ≥ 1114 | 358 - 382 | +100 |
N50M | 1,41 - 1,45 | ≥ 971 | ≥ 1114 | 382 - 398 | +100 |
N27H | 1,00 - 1,08 | ≥ 836 | ≥ 1273 | 199 - 223 | +120 |
N30H | 1,08 - 1,13 | ≥ 836 | ≥ 1273 | 223 - 247 | +120 |
N33H | 1,13 - 1,17 | ≥ 836 | ≥ 1353 | 247 - 271 | +120 |
N35H | 1,17 - 1,21 | ≥ 868 | ≥ 1353 | 263 - 287 | +120 |
N38H | 1,21 - 1,25 | ≥ 899 | ≥ 1353 | 287 - 310 | +120 |
N40H | 1,25 - 1,28 | ≥ 923 | ≥ 1353 | 302 - 326 | +120 |
N42H | 1,28 - 1,32 | ≥ 955 | ≥ 1353 | 318 - 342 | +120 |
N45H | 1,32 - 1,38 | ≥ 955 | ≥ 1353 | 344 - 376 | +120 |
N45H | 1,32 - 1,38 | ≥ 955 | ≥ 1353 | 344 - 376 | +120 |
N48H | 1,36 - 1,42 | ≥ 971 | ≥ 1274 | 358 - 382 | +120 |
N27SH | 1,01 - 1,08 | ≥ 836 | ≥ 1513 | 199 - 223 | +150 |
N30SH | 1,08 - 1,13 | ≥ 836 | ≥ 1513 | 223 - 255 | +150 |
N33SH | 1,13 - 1,17 | ≥ 844 | ≥ 1592 | 247 - 271 | +150 |
N35SH | 1,17 - 1,21 | ≥ 876 | ≥ 1592 | 263 - 287 | +150 |
N38SH | 1,21 - 1,25 | ≥ 907 | ≥ 1592 | 287 - 310 | +150 |
N40SH | 1,25 - 1,28 | ≥ 939 | ≥ 1592 | 302 - 326 | +150 |
N42SH | 1,28 - 1,32 | ≥ 939 | ≥ 1592 | 312 - 335 | +150 |
N45SH | 1,33 - 1,37 | ≥ 947 | ≥ 1512 | 342 - 358 | +150 |
N28UH | 1,02 - 1,08 | ≥ 764 | ≥ 1990 | 207 - 231 | +180 |
N30UH | 1,08 - 1,13 | ≥ 812 | ≥ 1990 | 223 - 247 | +180 |
N33UH | 1,13 - 1,17 | ≥ 852 | ≥ 1990 | 247 - 271 | +180 |
N35UH | 1,17 - 1,21 | ≥ 907 | ≥ 1990 | 263 - 279 | +180 |
N38UH | 1,22 - 1,26 | ≥ 947 | ≥ 1990 | 287 - 303 | +180 |
N40UH | 1,26 - 1,29 | ≥ 947 | ≥ 1990 | 303 - 318 | +180 |
28EH | 1,04 - 1,09 | ≥ 780 | ≥ 2388 | 207 - 231 | +200 |
30EH | 1,08 - 1,13 | ≥ 812 | ≥ 2388 | 223 - 247 | +200 |
33EH | 1,14 - 1,17 | ≥ 820 | ≥ 2388 | 247 - 263 | +200 |
35EH | 1,17 - 1,21 | ≥ 820 | ≥ 2388 | 263 - 287 | +200 |
38EH | 1,22 - 1,26 | ≥ 907 | ≥ 2388 | 287 - 303 | +200 |
N30AH | 1,08 - 1,12 | ≥ 844 | ≥ 2786 | 223 - 239 | +240 |
Физические характеристики материалов NdFeB |
Диапазон рабочих температур | 0С | от -60 до + 240 |
Точка Кюри | 0С | 310 ∼ 380 |
Температурный коэффициент изменения остаточной индукции | % / 0С | -0.11 ∼ -0.12 |
Температурный коэффициент изменения коэрцитивной силы | % / 0С | -0.5 ∼ -0.7 |
Плотность | г/см3 | 7.5 ∼ 7.65 |
Сопротивление к изгибу | МПа | 295 ∼ 345 |
Эл. удельное сопротивление | Ω.см | 1.8x10-4 ∼ 2.0x10-4 |
Варианты антикоррозийного покрытия |
Покрытие | Цинк | Никель-медь-никель | Медь-никель | Эпоксидное | По ТЗ заказчика |
Толщина (мк) | 10-15 | 18-25 | 15-20 | 15-30 | По ТЗ заказчика |
Разные формы магнитов могут быть сделаны согласно ТЗ заказчика.
Для получения более подробной информации просим Вас направить запрос по адресу: office@pmspb.ru или позвонить по телефону в Санкт-Петербурге: (812)528-53-44, (812)972-52-94 |
©2005 ООО "НПК "Магниты и системы" | тел. +7 (812) 528-53-44 |
неодимовые магниты, супер магниты, магниты неодим-железо-бор, редкоземельные магниты, Nd-Fe-B