![]() |
Главная | Каталог продукции | Доставка и оплата | Где купить магниты? |
ферритовые магниты - бариевые магниты - стронциевые магниты - керамические магниты
Керамические магниты, магнитотвердые ферриты, бариевые магниты, стронциевые магниты все это ферритовые магниты. Один из самых распространенных видов постоянных магнитов. Ферритовые магниты в отличие от литых и редкоземельных магнитов всегда имеют простую форму т.к. технология изготовления фигурных магнитов из феррита слишком сложна. Ферритовые магниты серийного выпуска имеют вид колец, дисков, пластин, сегментов. Как правило, эти магниты черного или темно серого цвета. Повышенный интерес к ферритовым магнитам объясняется низкой стоимостью сырья. По объему производства магнитотвердых материалов ферритовые магниты занимают первое место в мире. Подробные сведения об ассортименте, размерах и допусках на размеры ферритовых магнитов Вы можете получить у наших специалистов. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Основные марки ферритовых магнитов нашего завода (сырье импортное): |
Марка материла | Остаточная магнитная индукция, Br (Tл) | Коэрцитивная сила по намагниченности, Hcb(кА/м) | Коэрцитивная сила по индукции, Hcj (кА/м) | Максимальная магнитная энергия, BH(кДж/м3) | Максимальная рабочая температура, (0С) |
Y8T | 0.20 - 0.235 | 125 - 160 | 210 - 280 | 6.5 - 8.5 | +280 |
Y20 | 0.32 - 0.38 | 135 - 190 | 140 - 195 | 18.0 - 22.0 | +280 |
Y22H | 0.31 - 0.36 | 220 - 250 | 280 - 320 | 20.0 - 24.0 | +280 |
Y23H | 0.32 - 0.37 | 170 - 190 | 190 - 230 | 20.0 - 25.5 | +280 |
Y25 | 0.36 - 0.40 | 135 - 170 | 140 - 200 | 22.5 - 28.0 | +280 |
Y26H | 0.36 - 0.39 | 220 - 250 | 225 - 255 | 23.0 - 28.0 | +280 |
Y27H | 0.37 - 0.40 | 205 - 250 | 210 - 255 | 25.0 - 29.0 | +280 |
Y28 | 0.37 - 0.40 | 175 - 210 | 180 - 220 | 26.0 - 30.0 | +280 |
Y30H-1 | 0.38 - 0.40 | 230 - 275 | 235 - 290 | 27.0 - 32.5 | +280 |
Y30H-2 | 0.395 - 0.415 | 275 - 300 | 310 - 335 | 28.5 - 32.0 | +280 |
Y32 | 0.40 - 0.42 | 160 - 190 | 165 - 195 | 30.0 - 33.5 | +280 |
Y33 | 0.41 - 0.43 | 220 - 250 | 225 - 255 | 31.5 - 35.0 | +280 |
Y35 | 0.40 - 0.41 | 175 - 195 | 180 - 200 | 30.0 - 32.0 | +280 |
Основные марки ферритовых магнитов РФ (для сравнения): |
Марка материла | Остаточная магнитная индукция, Br (Tл) | Коэрцитивная сила по намагниченности, Hcb(кА/м) | Коэрцитивная сила по индукции, Hcj (кА/м) | Максимальная магнитная энергия, BH(кДж/м3) | Максимальная рабочая температура, (0С) |
6БИ240 | 0.19 | 125 | 240 | 6,0 | +280 |
7БИ215 | 0.21 | 125 | 215 | 6,5 | +280 |
7БИ300 | 0.20 | 135 | 300 | 7 | +280 |
8БИ240 | 0.21 | 140 | 240 | 8 | +280 |
15БА300 | 0.30 | 200 | 300 | 15 | +280 |
18БА300 | 0.32 | 220 | 300 | 18 | +280 |
22БА220 | 0.36 | 215 | 220 | 22 | +280 |
25БА170 | 0.38 | 165 | 170 | 25 | +280 |
21СА320 | 0.34 | 240 | 320 | 21 | +280 |
28СА250 | 0.39 | 240 | 250 | 28 | +280 |
Для получения более подробной информации просим Вас направить запрос по адресу: office@pmspb.ru или позвонить по телефону в Санкт-Петербурге: (812)972-52-94, факс: (812)528-53-44 |
©2005 ООО "НПК "Магниты и системы" | Тел. +7 (812) 528-53-44 |
феррит, ферритовый магнит, магнитотвердый феррит, стронциевые магниты, керамический магнит, ферро магнит, черные магниты, анизотропный магнит, изотропный магнит